造價(jià)工程師
| 授課機(jī)構(gòu) | 上海優(yōu)路教育徐匯分校 | 
| 上課地點(diǎn) | 上海市徐匯區(qū)漕溪路165號(hào)|詳細(xì)地圖 | 
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 | 
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 | 
| 
                             | 
                    |
課程詳情
| 班型 | 輔導(dǎo)課程 | 價(jià)格 | 課程模塊 | 輔導(dǎo)資料 | 服務(wù) | |
| 單科 | 四科 | |||||
| 精講班 | 造價(jià)管理 | 面授500元 網(wǎng)絡(luò)300元  | 面授1980元 網(wǎng)絡(luò)1080元  | 系統(tǒng)精講 | 優(yōu)路內(nèi)部講義 | 1.贈(zèng)送高清網(wǎng)絡(luò)在線/下載聽(tīng)課;  3.教學(xué)點(diǎn)交通便捷  | 
| 工程計(jì)價(jià) | ||||||
| 技術(shù)與計(jì)量 | ||||||
| 案例分析 | 面授600元 網(wǎng)絡(luò)400元  | |||||
| 銀卡班 | 造價(jià)管理 | 面授1000元 網(wǎng)絡(luò)600元  | 面授3980元 網(wǎng)絡(luò)1980元  | 系統(tǒng)精講  |   速記手冊(cè)  | 1.贈(zèng)送高清網(wǎng)絡(luò)在線/下載聽(tīng)課;  4.簽訂協(xié)議,不過(guò)科目下一年免費(fèi)重修  | 
| 工程計(jì)價(jià) | ||||||
| 技術(shù)與計(jì)量 | ||||||
| 案例分析 | 面授1200元 網(wǎng)絡(luò)800元  | |||||
| 金卡班 | 造價(jià)管理 | 面授1300元 網(wǎng)絡(luò)800元  | 面授4980元 網(wǎng)絡(luò)2980元  | 系統(tǒng)精講   |    | 1.贈(zèng)送高清網(wǎng)絡(luò)在線/下載聽(tīng)課;  4.簽訂協(xié)議,不過(guò)科目下一年免費(fèi)重修  | 
| 工程計(jì)價(jià) | ||||||
| 技術(shù)與計(jì)量 | ||||||
| 案例分析 | 面授1500元 網(wǎng)絡(luò)1000元  | |||||
| 鉆石班 | 造價(jià)管理 | 面授1800元 網(wǎng)絡(luò)1300元  | 面授6980元 網(wǎng)絡(luò)4980元  | 系統(tǒng)精講   |    | 1.贈(zèng)送高清網(wǎng)絡(luò)在線/下載聽(tīng)課;  4.簽訂協(xié)議,不過(guò)科目下一年免費(fèi)重修或退50學(xué)費(fèi)  | 
| 工程計(jì)價(jià) | ||||||
| 技術(shù)與計(jì)量 | ||||||
| 案例分析 | 面授2200元 網(wǎng)絡(luò)1500元  | |||||
| 超鉆班 | 造價(jià)管理 | 面授2200元 網(wǎng)絡(luò)1700元  | 面授9980元 網(wǎng)絡(luò)6980元  | 系統(tǒng)精講   |    | 1.贈(zèng)送高清網(wǎng)絡(luò)在線/下載聽(tīng)課;  4.簽訂協(xié)議,不過(guò)科目下一年免費(fèi)重修或退學(xué)費(fèi)  | 
| 工程計(jì)價(jià) | ||||||
| 技術(shù)與計(jì)量 | ||||||
| 案例分析 | 面授3900元 網(wǎng)絡(luò)2900元  | |||||
| 學(xué)歷 | 專、本、碩 | □碩士學(xué)位:35000元 □專升本:9100元 □高起專8100元 □中專:3000元 | ||||
| 班型 | 課時(shí) | 價(jià)格(元) | 課程 | 輔導(dǎo)資料 | 服務(wù) | 
| 案例高通4.0 | 3天 | 網(wǎng)絡(luò)2680 | 案例難點(diǎn)深解   | 專項(xiàng)經(jīng)典案例   | 1.面授贈(zèng)送高清網(wǎng)絡(luò)在線/下載聽(tīng)課;  4.簽訂協(xié)議,不過(guò)科目下一年免費(fèi)重修或退50學(xué)費(fèi)  | 
                
                                




