| 課程類型 | 學費范圍(學年) |
|---|---|
| 課程體系 | 電話咨詢 |
| 高考強化班 | 電話咨詢 |
| 藝術特長班 | 電話咨詢 |
| 項目 | 升學成績 |
|---|---|
| QS前50大學錄取率 | 92.3% |
| 國內(nèi)雙高校錄取率 | 85% |
| 學科競賽獲獎率 | 78% |

| 班型 | 時段 | 課時 |
|---|---|---|
| 基礎班 | 周六14:00-17:00 | 36課時/學期 |
| 提高班 | 周日全天 | 48課時/學期 |

1、2008年建校,深耕深圳教育領域15年,累計培養(yǎng)超萬名優(yōu)秀學子
2、2015年升級為全封閉式管理校區(qū),配備現(xiàn)代化教學設施與生活園區(qū)
3、2020年啟動化戰(zhàn)略,開設A-Level/AP雙軌課程體系
4、2023年入選“深圳市素質(zhì)教育示范?!?,升學率連續(xù)5年突破98%
| 師資力量 | 特級教師占比35%,海歸教師團隊覆蓋12個學科領域 | |
| 課程體系 | 國家課程 課程 STEAM選修課三維融合模式 | |
| 升學成果 | 2023屆畢業(yè)生獲劍橋/哈佛等Top50院校錄取126人次 | |
| 特色項目 | 人工智能實驗室/模擬聯(lián)合國/學術競賽集訓營 |
1、個性化學習方案:每位學生配備學術導師 生涯規(guī)劃師雙指導
、心理健康中心:專業(yè)心理咨詢師團隊提供常態(tài)化支持服務
、家長學院:每月開設教育講座,建立家校共育生態(tài)圈

| 咨詢方向 | 服務說明 |
| 課程體系 | 覆蓋K12全階段學科,包含競賽培優(yōu)/同步提升/專項突破 |
| 師資配置 | 特級教師占比35%,地市級學科帶頭人62% |