| 課程類型 | 適合學員 | 課時安排 | 學費范圍 |
|---|---|---|---|
| 小學全科 | 1-6年級 | 40課時/學期 | 3200-4800元 |
| 初中強化 | 7-9年級 | 60課時/學期 | 5500-7800元 |
| 高中沖刺 | 10-12年級 | 80課時/學期 | 8600-12800元 |
| 一對一定制 | 全學段 | 按需定制 | 200-350元/課時 |

| 課程類型 | 特色內容 | ? 課時 |
|---|---|---|
| 升學沖刺班 | 真題模擬 應試技巧 | 48節(jié) |
| 假期特訓營 | 知識銜接 學法指導 | 30節(jié) |

創(chuàng)立于北京中關村,專注K12學科培優(yōu)
實現(xiàn)線上線下融合教學模式,覆蓋20 城市
自主研發(fā)AI學習系統(tǒng),獲國家教育創(chuàng)新獎
建立教育合作網絡,學員突破50萬人次
清華北大占比35%
特級教師認證率100%
個性化學習路徑規(guī)劃
知識點掌握度可視化
985錄取率提升200%
競賽獲獎學員超3000人
| 維度 | 傳統(tǒng)機構 | 勵學教育 |
|---|---|---|
| 教學反饋周期 | 7天 | 實時分析 |
| 課程更新頻率 | 季度更新 | 動態(tài)迭代 |
| 學員留存率 | 65% | 92% |

學科難點/課程選擇/升學規(guī)劃
學習診斷/進度規(guī)劃/效果追蹤
工作時段平均響應時間<3分鐘
許多家長普遍關心勵學教育的收費是否合理,在這里我們可以明確產品品質與所需成本之間的關系,收費水平可以說是相對平衡,性價比較高。