課程類型 | 教學(xué)模式 | 學(xué)費(fèi)區(qū)間(每課時(shí)) |
---|---|---|
?? 一對一專項(xiàng) | 定制化教學(xué) | 300-500元 |
?? 精品小班 | 3-6人互動(dòng) | 150-280元 |
?? 學(xué)科突破 | 專題集訓(xùn) | 200-350元 |
? 作文思維訓(xùn)練 | ? 奧數(shù)競賽班 |
? 英語分級閱讀 | ? 理科實(shí)驗(yàn)班 |
1、2001年創(chuàng)立 | 以"個(gè)性化教育"理念切入K12課外輔導(dǎo)領(lǐng)域 |
2、2010年上市 | 成為國內(nèi)登陸紐交所的個(gè)性化教育機(jī)構(gòu)(股票代碼:XUE) |
3、2016年戰(zhàn)略升級 | 布局"線下 線上"OMO融合模式 |
4、2020年至今 | 覆蓋全國100 城市,累計(jì)服務(wù)學(xué)員超百萬 |
1、教學(xué)模式 | ?? PPTS個(gè)性化系統(tǒng) ?? 1對1/小組課靈活組合 ?? 動(dòng)態(tài)化教學(xué)方案調(diào)整 |
2、師資體系 | ?? 5層篩選機(jī)制 ?? 年均200 小時(shí)師訓(xùn) ?? 教學(xué)/教研雙軌發(fā)展 |
3、技術(shù)賦能 | ?? 智能學(xué)情分析系統(tǒng) ?? 自主開發(fā)EIS教學(xué)平臺 ?? AI錯(cuò)題本智能推送 |
4、質(zhì)量管控 | ? 五維教學(xué)評估體系 ? 課程錄像云端存檔 ?? 學(xué)員進(jìn)步可視化追蹤 |
學(xué)員留存率 | 83.6%(行業(yè)平均68%) |
教師平均教齡 | 7.2年 |
課程體系覆蓋 | 小初高全科 素質(zhì)拓展 |
OMO課程占比 | 61%(2023年數(shù)據(jù)) |
學(xué)科覆蓋范圍 | 全學(xué)段(小學(xué)至高中)|九大學(xué)科|中高考專項(xiàng) |
教學(xué)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 | 省級骨干教師|十年以上教齡|定期專業(yè)培訓(xùn) |
服務(wù)響應(yīng)時(shí)效 | 咨詢30分鐘內(nèi)響應(yīng)|定制方案48小時(shí)交付 |
個(gè)性化方案 | 學(xué)習(xí)能力診斷|動(dòng)態(tài)課程調(diào)整|效果可視化追蹤 |
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!