課程類型 | 年級范圍 | 學(xué)費范圍(每課時) |
---|---|---|
?? 基礎(chǔ)課程 | 小學(xué)至初中 | ¥150 - ¥220 |
?? 強化提升 | 初高中全科 | ¥200 - ¥280 |
?? 一對一輔導(dǎo) | 全學(xué)段定制 | ¥300 - ¥450 |
思維導(dǎo)圖訓(xùn)練 | 科創(chuàng)競賽指導(dǎo) |
有效記憶法 | 課程銜接 |
1、創(chuàng)立于2001年,2010年成功登陸紐交所上市
2、全國布局覆蓋60 重點城市,設(shè)立500 學(xué)習(xí)中心
3、累計服務(wù)學(xué)員超百萬,升學(xué)率提升率達93.6%
4、2021年戰(zhàn)略升級,構(gòu)建OMO智慧教育生態(tài)
1、個性化教育體系:PPTS精準(zhǔn)診斷系統(tǒng),6大維度測評
2、師資力量:8000 全職教師,平均教齡9年以上
3、智能教學(xué):E-School系統(tǒng)實現(xiàn)學(xué)習(xí)軌跡全程追蹤
4、課程體系:覆蓋K12全學(xué)科 素質(zhì)拓展 升學(xué)規(guī)劃
里程碑 | 教育成果 |
---|---|
2023年智慧教學(xué)升級 | AI精準(zhǔn)診斷系統(tǒng)準(zhǔn)確率達98.2% |
2022年素質(zhì)教育矩陣 | 開發(fā)120 特色素養(yǎng)課程 |
2021年OMO模式落地 | 線上線下學(xué)員滿意度96.4% |
?? 行業(yè)認證:教育部備案正規(guī)機構(gòu) | ISO9001質(zhì)量認證單位 | 連續(xù)8年榮獲「家長信賴品牌」
?? 學(xué)科覆蓋 | 全學(xué)段語數(shù)外物化等12門核心科目 |
???? 師資保障 | 95%教師具備重點學(xué)校任教經(jīng)驗 |
?? 效果可見 | 智能學(xué)情分析系統(tǒng)每月輸出成長報告 |
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!