課程類型 | 課時范圍 | 費用區(qū)間 |
---|---|---|
一對一輔導 | 40-80課時 | 1.2萬-2.5萬 |
小班課(3-6人) | 30-60課時 | 0.8萬-1.8萬 |
專項沖刺班 | 20-40課時 | 0.5萬-1.2萬 |
* 具體費用根據(jù)學科、年級及教師資歷浮動
建議預(yù)約試聽課,實地考察教學環(huán)境與師資水平,再決定報名方案。
1、初中數(shù)理強化班 | 初一至初三 | 重難點突破 真題訓練 | 36課時/學期 |
2、高中英語專項班 | 高一至高三 | 閱讀寫作 語法精講 | 48課時/學期 |
3、新高考選科指導 | 高一 | 政策解讀 學科測評 | 12課時 |
4、志愿填報實戰(zhàn)班 | 高三 | 院校分析 填報策略 | 8課時 |
5、邏輯思維訓練營 | 小升初 | 創(chuàng)新思維 解題技巧 | 24課時 |
6、科創(chuàng)競賽預(yù)備班 | 初高中 | 項目制學習 競賽指導 | 30課時 |
7、奧數(shù)沖刺特訓 | 初二至高二 | 競賽真題 思維拓展 | 60課時 |
8、信息學奧賽班 | 初三至高三 | C 編程 算法精講 | 72課時 |
2015年 | 創(chuàng)立個性化教育體系,專注K12學科輔導 | |
2017年 | 拓展素質(zhì)教育課程,覆蓋20 城市 | |
2020年 | 線上教學平臺上線,學員突破10萬 |
清北占比35%,教學經(jīng)驗均超8年,定期接受教育體系培訓
AI智能診斷系統(tǒng) 動態(tài)分層教學,精準匹配學員能力水平
全過程學習數(shù)據(jù)記錄,可視化成長報告,家長端實時同步
從入學評估到升學規(guī)劃,配備專屬教育顧問全程跟蹤服務(wù)
我們配備專業(yè)教育顧問團隊,為每位學員提供學科診斷、升學指導、課程規(guī)劃等全流程服務(wù)。
? 服務(wù)時間:每日8:30-22:00
? 響應(yīng)時效:收到咨詢后15分鐘內(nèi)
? 溝通形式:文字/語音/視頻多種選擇
? 隱私保護:全程加密通訊保障
常見咨詢方向 | |
---|---|
新高考選科策略 | 3 1 2模式下的學科組合建議 |
強基計劃輔導 | 36所雙高校報考指南 |
競賽課程體系 | 五大學科競賽培養(yǎng)路徑解析 |
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!