小學(xué)課程 | 120-200元/課時(shí) |
初中課程 | 180-280元/課時(shí) |
高中課程 | 240-400元/課時(shí) |
覆蓋小學(xué)至高中全科(語(yǔ)文/數(shù)學(xué)/英語(yǔ)/物理/化學(xué)等),采用1對(duì)1或小組教學(xué)模式,通過(guò)智能測(cè)評(píng)系統(tǒng)制定專屬學(xué)習(xí)方案,配備真題題庫(kù)及高頻考點(diǎn)精講。
課程類型 | 適用對(duì)象 |
---|---|
AP微積分/統(tǒng)計(jì)學(xué) | 計(jì)劃留美學(xué)生 |
A-Level物理/經(jīng)濟(jì) | 英聯(lián)邦留學(xué)方向 |
?? 所有課程配備學(xué)情監(jiān)控系統(tǒng),每月生成學(xué)習(xí)報(bào)告
?? 試聽(tīng)體驗(yàn)課預(yù)約中
1、2001年創(chuàng)立 | 以"個(gè)性化教育"理念切入K12課外輔導(dǎo)領(lǐng)域 |
2、2010年上市 | 成為國(guó)內(nèi)登陸紐交所的個(gè)性化教育機(jī)構(gòu)(股票代碼:XUE) |
3、2016年戰(zhàn)略升級(jí) | 布局"線下 線上"OMO融合模式 |
4、2020年至今 | 覆蓋全國(guó)100 城市,累計(jì)服務(wù)學(xué)員超百萬(wàn) |
1、教學(xué)模式 | ?? PPTS個(gè)性化系統(tǒng) ?? 1對(duì)1/小組課靈活組合 ?? 動(dòng)態(tài)化教學(xué)方案調(diào)整 |
2、師資體系 | ?? 5層篩選機(jī)制 ?? 年均200 小時(shí)師訓(xùn) ?? 教學(xué)/教研雙軌發(fā)展 |
3、技術(shù)賦能 | ?? 智能學(xué)情分析系統(tǒng) ?? 自主開(kāi)發(fā)EIS教學(xué)平臺(tái) ?? AI錯(cuò)題本智能推送 |
4、質(zhì)量管控 | ? 五維教學(xué)評(píng)估體系 ? 課程錄像云端存檔 ?? 學(xué)員進(jìn)步可視化追蹤 |
學(xué)員留存率 | 83.6%(行業(yè)平均68%) |
教師平均教齡 | 7.2年 |
課程體系覆蓋 | 小初高全科 素質(zhì)拓展 |
OMO課程占比 | 61%(2023年數(shù)據(jù)) |
學(xué)科培優(yōu)/升學(xué)指導(dǎo)
課程體系/教學(xué)特色
學(xué)情分析/能力測(cè)評(píng)
薄弱環(huán)節(jié)精準(zhǔn)定位
個(gè)性化學(xué)習(xí)規(guī)劃
目標(biāo)院校升學(xué)方案
政策解讀/選科指導(dǎo)
家庭教育問(wèn)題解答
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!