萬學(xué)海文考研封閉
北京海文考研封閉輔導(dǎo)班多少錢
| 授課機(jī)構(gòu) | 萬學(xué)海文考研培訓(xùn)學(xué)校 | 
| 上課地點(diǎn) | 北京市|詳細(xì)地圖 | 
| 成交/評價(jià) | 5.0分 | 
| 聯(lián)系電話 | 4008-889-073 | 
| 
                             | 
                    |
課程詳情
| 開班時(shí)間 | 所屬期數(shù) | 班型 | 班次 | 價(jià)格(元) | 非價(jià)格(元) | 限招人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 全年封閉 | 
政英數(shù)專 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | 
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 金融碩士班 | /span> | /span> | 50人 | |||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)班 | 50人 | |||||
| 西醫(yī)綜合班 | 50人 | |||||
| 法律碩士班 | 50人 | |||||
| 行政管理班 | 50人 | |||||
| 新聞傳播班 | 50人 | |||||
| 翻譯碩士班 | 50人 | |||||
| 政英班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 政英數(shù)班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 管理類專碩班 | /span> | /span> | 50人 | |||
| ? | 半年封閉 | 
政英數(shù)專 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | 
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 金融碩士班 | /span> | /span> | 50人 | |||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)班 | ? | ? | 50人 | |||
| 西醫(yī)綜合班 | ? | ? | 50人 | |||
| 法律碩士班 | ? | ? | 50人 | |||
| 開班時(shí)間 | 所屬期數(shù) | 班型 | 班次 | 價(jià)格(元) | 非價(jià)格(元) | 限招人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 半年封閉 | 
行政管理班 | ? | ? | ? | 50人 | 
| 新聞傳播班 | ? | ? | ? | 50人 | ||
| 翻譯碩士班 | ? | ? | ? | 50人 | ||
| 政英班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 政英數(shù)班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 管理類專碩班 | /span> | /span> | 50人 | |||
| ? | 暑期封閉 (50天)  | 
政英班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | 
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 政英數(shù)班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| ? | 暑期封閉 (30天)  | 
政英班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | 
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 政英數(shù)班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
| 二期班 | 50人 | |||||
| 三期班 | 50人 | |||||
| 四期班 | 50人 | |||||
| 管理類專碩班 | /span> | /span> | 50人 | |||
?
?
?
?
2.公共課輔導(dǎo)項(xiàng)目部分分項(xiàng)功能說明
?
2.1公共課學(xué)習(xí)資料工具配置
?
2.2公共課與輔導(dǎo)體系
?
?
?
3 專業(yè)課輔導(dǎo)項(xiàng)目分項(xiàng)功能說明
?
4.高端指導(dǎo)與特種服務(wù)項(xiàng)目分項(xiàng)功能說明
                    課程評價(jià)
                
                
                    聚劃算
                
            推薦課程更多 >
        
    
                
                                


