華政《金融管理自考本科》專升本
| 授課機(jī)構(gòu) | 新世界教育嘉定羅賓森校區(qū) | 
| 上課地點(diǎn) | 長寧虹橋仙霞路322號(hào)|詳細(xì)地圖 | 
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 | 
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 | 
| 
                             | 
                    |
課程詳情
課程名稱:金融管理自考本科
主考院校:華東政法
學(xué) 制:12個(gè)月(業(yè)余制)
時(shí)間:一年4次機(jī)會(huì)(4/5/10/11月)
科 目:共12門課,無高數(shù),無政經(jīng)
報(bào)讀起點(diǎn):??苹蛲葘W(xué)歷以上
  | NO.  | 代碼  | 課程名稱  | 學(xué)分  | 月份  | 備注  | 
公共基礎(chǔ)課  | 1  | /span>  | 中國近現(xiàn)代史綱要  | 2學(xué)分  | 4/10月  | 
  | 
2  | /span>  | 馬克思主義基本原理概論  | 4學(xué)分  | 4/10月  | 
  | |
專業(yè)核心課  | 3  | /span>  | 市場與市場營銷  | 4學(xué)分  | 11月  | 
  | 
4  | /span>  | 商務(wù)溝通方法與技能  | 4學(xué)分  | 5月  | 
  | |
5  | /span>  | 企業(yè)組織與經(jīng)營環(huán)境  | 5學(xué)分  | 11月  | 
  | |
6  | /span>  | 會(huì)計(jì)原理與實(shí)務(wù)  | 5學(xué)分  | 11月  | 
  | |
7  | /span>  | 戰(zhàn)略管理與倫理  | 6學(xué)分  | 11月  | 
  | |
8  | /span>  | 商務(wù)金融  | 6學(xué)分  | 5月  | 
  | |
9  | /span>  | 企業(yè)成本管理會(huì)計(jì)  | 6學(xué)分  | 5月  | 
  | |
10  | /span>  | 管理數(shù)量方法與分析  | 6學(xué)分  | 5月  | 
  | |
11  | /span>  | 金融管理綜合應(yīng)用  | 6學(xué)分  | 5月  | 
  | |
選考課  | 12  | /span>  | 英語(二)  | 14學(xué)分  | 3/11月  | 選考課  | 
13  | /span>  | 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)  | 4學(xué)分  | 
  | 不低于  | |
14  | /span>  | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)  | 6學(xué)分  | 
  | 14學(xué)分  | |
15  | /span>  | 廣告學(xué)  | 4學(xué)分  | 
  | 
  | |
  | 畢業(yè)論文  | 不計(jì)學(xué)分(需答辯)  | 
  | 
  | ||
合計(jì)  | 12門課  | 68學(xué)分  | 
  | 
  | ||
                
                                






