工技大《勞動與社會》本科
| 授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界教育中山公園校區(qū) |
| 上課地點(diǎn) | 上海市長寧路855號|詳細(xì)地圖 |
| 成交/評價(jià) | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
|
|
課程詳情
工技大《勞動與社會》本科
招生對象:不受性別、年齡、民族、戶口程度限制,專科或同等以上學(xué)歷
主考:上海工程技術(shù)
學(xué)習(xí)地點(diǎn):人廣總?!∥褰菆觥≈猩焦珗@ 莘莊龍之夢 徐匯圣愛 嘉定羅賓森 普陀西宮 日月光
付款方式:現(xiàn)金支付、POS刷卡、網(wǎng)上支付、分期付款
| 勞動和社會本科科目 | |||||
| 序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
| 2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
| 3 | /td> | 英語(二) | 14 | 英語自學(xué)教程(上下冊) | |
| 4 | /td> | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 含實(shí)踐( 2學(xué)分 |
| 5 | /td> | 勞動和社會法 | 8 | 勞動和社會法 | |
| 6 | /td> | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 7 | /td> | 人力資源管理(一) | 6 | 人力資源管理(一) | |
| 8 | /td> | 勞動關(guān)系學(xué) | 8 | 勞動關(guān)系學(xué) | |
| 9 | /td> | 社會比較 | 8 | 社會比較 | |
| 10 | /td> | 社會保險(xiǎn)基金管理與監(jiān)督 | 8 | 社會保險(xiǎn)基金管理與監(jiān)督 | |
| 11 | /td> | 公共管理 | 8 | 公共管理 | 為英語(二)需加考課程 |
| 12 | /td> | 社會學(xué)概論 | 6 | 社會學(xué)概論 | |
| 13 | /td> | 勞動和社會畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
| 總學(xué)分 | 70 | 10門課程以上 | |||
課程評價(jià)
聚劃算








