CFRM(注冊金融風險管理師)迅雷下載班
| 授課機構 | 上海金程教育楊浦校區(qū) |
| 上課地點 | 上海金程教育 楊浦區(qū)|徐匯區(qū)|浦東新區(qū)|松江區(qū)文匯路|詳細地圖 |
| 成交/評價 | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
|
|
課程詳情
| 數(shù)量分析(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量分析 | 數(shù)量分析 | ||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量分析 | 數(shù)量分析 | ||||||||||||||||||||||
| 市場風險I(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 市場風險度量和管理 | 市場風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 市場風險度量和管理 | 市場風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 風險管理和投資風險(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 風險管理和投資風險 | 風險管理和投資風險 | ||||||||||||||||||||||
| 風險管理和投資風險 | 風險管理和投資風險 | ||||||||||||||||||||||
| 信用風險下的財務報表分析(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 信用風險度量和管理 (財務報表分析部分) | 信用風險度量和管理 (財務報表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
| 信用風險度量和管理 (財務報表分析部分) | 信用風險度量和管理 (財務報表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
| 操作風險之內(nèi)部控制(占5)1天 | |||||||||||||||||||||||
| 操作風險和綜合風險管理 之內(nèi)部控制 | 操作風險和綜合風險管理 之內(nèi)部控制 | ||||||||||||||||||||||
| 操作風險(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 操作風險和綜合風險管理 | 操作風險和綜合風險管理 | ||||||||||||||||||||||
| 操作風險和綜合風險管理 | 操作風險和綜合風險管理 | ||||||||||||||||||||||
| 市場風險II(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 市場風險度量和管理 | 市場風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 市場風險度量和管理 | 市場風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 信用風險(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
| 信用風險度量和管理 | 信用風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 信用風險度量和管理 | 信用風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 第二階段 | |||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量分析 | 風險管理和投資管理 | ||||||||||||||||||||||
| 市場風險度量和管理 | 信用風險度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
| 財務報表/內(nèi)部控制 | 操作風險和綜合風險管理 | ||||||||||||||||||||||
| 聲明條款:由于不可抗力,金程教育保留更改此課程表的權利,但任何調(diào)整均將會通知相關學員. | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 上課形式 | 基礎課程:網(wǎng)絡形式 課程:網(wǎng)絡形式 | ||||||||||||||||||||||
| |
課程評價
聚劃算
