課程計(jì)劃表
蘇州卓一企業(yè)管理是一所專業(yè)的綜合培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu),專業(yè)老師指導(dǎo),值得信賴!
| 授課機(jī)構(gòu) | 蘇州卓一企業(yè)管理 | 
| 上課地點(diǎn) | 蘇州工業(yè)園區(qū)星桂街33號(hào)鳳凰國(guó)際廣場(chǎng)3008室(卓一培訓(xùn)中心)|詳細(xì)地圖 | 
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 | 
| 聯(lián)系電話 | 0512-66555771 | 
| 
                             | 
                    |
課程詳情
車(chē)間安全生產(chǎn)管理、安全事故預(yù)防訓(xùn)練  | 11月1-2日  | ¥1,580  | 
EXCEL&PPT在管理中的應(yīng)用  | 11月1-2日  | ¥1,980  | 
失效模式與后果分析-FMEA   | ¥1,280  | |
采購(gòu)必備的法律知識(shí)與合同管理  | 11月2-3日  | ¥2380  | 
ISO/span>注冊(cè)內(nèi)部審核員  | 11月4-5日  | ¥980  | 
統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制-SPC  | 11月4-5日  | ¥1,580  | 
小批量多品種---生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制  | 11月4-5日  | ¥1,980  | 
ISO9001/ISO14001/OHSAS三標(biāo)一體化內(nèi)部審核員培訓(xùn)  | 11月4-6日  | ¥2,580  | 
MTP中層干部管理才能訓(xùn)練計(jì)劃  | 11月8-9日  | ¥2,380  | 
現(xiàn)代倉(cāng)庫(kù)管理與庫(kù)存控制  | 11月8-9日  | ¥1,980  | 
工廠/車(chē)間管理   | 11月8-9日  | ¥1,980  | 
TPM全員生產(chǎn)維護(hù)  | 11月10-11日  | ¥1,980  | 
問(wèn)題分析與解決  | 11月11-12日  | ¥1,980  | 
的客戶服務(wù)技巧訓(xùn)練  | 11月14-15日  | ¥1,980  | 
文秘、行政助理綜合技能培訓(xùn)  | 11月15-16日  | ¥1,780  | 
供應(yīng)商質(zhì)量管理  | 11月15-16日  | ¥1,980  | 
溝通技巧訓(xùn)練  | 11月16-17日  | ¥1,780  | 
Poka-Yoke防錯(cuò)技術(shù)  | 11月16-17日  | ¥1,980  | 
項(xiàng)目管理  | 11月18-19日  | ¥2,380  | 
建立以需求為導(dǎo)向的量化培訓(xùn)管理體系  | 11月18-19日  | ¥3,000  | 
制造型企業(yè)供應(yīng)鏈與物流管理  | 11月22-23日  | ¥2,380  | 
顧客抱怨處理與應(yīng)對(duì)技巧  | 11月23-24日  | ¥1,980  | 
采購(gòu)成本控制、削減與談判技巧  | 11月24-25日  | ¥1,980  | 
精益生產(chǎn)管理實(shí)務(wù)  | 11月24-25日  | ¥2,380  | 
量規(guī)與儀器校驗(yàn)  | 11月25-26日  | ¥1,280  | 
幾何尺寸和公差理解與實(shí)施  | 11月26-27日  | ¥2,580  | 
公司財(cái)務(wù)分析  | 11月28-29日  | ¥2,580  | 
生產(chǎn)主管管理訓(xùn)練營(yíng)  | 11月29-30日  | ¥1,580  | 
蘇州企業(yè)公開(kāi)課|企業(yè)公開(kāi)課|企業(yè)管理培訓(xùn)
                
                                