卓一企管12月份課程計(jì)劃表
蘇州卓一企業(yè)管理是一所專(zhuān)業(yè)的綜合培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu),專(zhuān)業(yè)老師指導(dǎo),值得信賴(lài)!
| 授課機(jī)構(gòu) | 蘇州卓一企業(yè)管理 | 
| 上課地點(diǎn) | 蘇州工業(yè)園區(qū)星桂街33號(hào)鳳凰國(guó)際廣場(chǎng)3008室(卓一培訓(xùn)中心)|詳細(xì)地圖 | 
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 | 
| 聯(lián)系電話 | 0512-66555771 | 
| 
                             | 
                    |
課程詳情
課程  | 時(shí)間  | 費(fèi)用  | 
實(shí)用采購(gòu)技巧  | ¥1,380  | |
零缺陷質(zhì)量管理  | 12月3-4日  | ¥1,580  | 
應(yīng)用質(zhì)量工具解決現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題  | 12月3-4日  | ¥1,580  | 
MTP中層干部管理才能訓(xùn)練計(jì)劃  | 12月3-4日  | ¥1,980  | 
商務(wù)演講與表達(dá)技巧  | 12月3-4日  | ¥1,580  | 
OJT培訓(xùn)實(shí)務(wù)與技巧  | 12月9-10日  | ¥1,980  | 
失效模式與后果分析-FMEA  | ¥980  | |
性格分析與有效的溝通  | ¥980  | |
實(shí)驗(yàn)計(jì)劃法-DOE  | 12月10-11日  | ¥1,880  | 
有效降低庫(kù)存成本  | 12月10-11日  | ¥1,780  | 
TWI主管管理技能培訓(xùn)  | 12月10-11日  | ¥1,580  | 
人力資源專(zhuān)員實(shí)務(wù)訓(xùn)練  | 12月10-11日  | ¥1,980  | 
ISO/span>內(nèi)審員  | 12月10-11日  | ¥880  | 
QCC品管圈活動(dòng)實(shí)務(wù)  | ¥980  | |
精益生產(chǎn)  | 12月14-15日  | ¥1,980  | 
Minitab在品質(zhì)管理(6Sigma)中的應(yīng)用  | ¥1,280  | |
工廠設(shè)備維修管理  | 12月16-17日  | ¥1,980  | 
項(xiàng)目管理  | 12月16-17日  | ¥1,980  | 
TTT培訓(xùn)師培訓(xùn)  | 12月16-17日  | ¥2,380  | 
新舊QC七大手法  | 12月16-17日  | ¥1,580  | 
雙的采購(gòu)談判  | ¥1,380  | |
基層干部管理能力  | ¥1,080  | |
測(cè)量系統(tǒng)分析-MSA  | 12月17-18日  | ¥1,580  | 
構(gòu)建的客戶(hù)服務(wù)管理體系  | 12月17-18日  | ¥1,580  | 
EXCEL在人力資源管理中的應(yīng)用  | 12月17-18日  | ¥1,980  | 
ISO9000/14000內(nèi)審員雙證  | 12月17-18日  | ¥1,280  | 
精益財(cái)務(wù)和成本管理  | 12月21-22日  | ¥1,980  | 
幾何尺寸和公差理解和實(shí)施  | 12月23-24日  | ¥1,980  | 
勞動(dòng)合同、員工手冊(cè)急規(guī)章制度操作  | 12月23-24日  | ¥1,880  | 
銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)建設(shè)與銷(xiāo)售人員考核激勵(lì)  | 12月23-24日  | ¥1,980  | 
公司內(nèi)沖突處理與團(tuán)隊(duì)合作  | 12月28-29日  | ¥1,580  | 
                
                                