北京優(yōu)路二級消防工程師?
二級消防工程師培訓(xùn)費用
| 授課機構(gòu) | 優(yōu)路教育北京分校 | 
| 上課地點 | 北京朝陽安貞|詳細地圖 | 
| 成交/評價 | 5.0分 | 
| 聯(lián)系電話 | 400-888-9073 | 
| 
                             | 
                    |
課程詳情
  北京優(yōu)路二級消防工程師,是針對有計劃參加二級消防的學(xué)員開設(shè),本課程主要是根據(jù)消防工程師的內(nèi)容,幫助學(xué)員針對性的通過理論知識和實踐操作經(jīng)典題型分析與解讀提生對消防工程師的應(yīng)對能力,掌握消防師的,自身瓶頸,目標,獲得消防。

  消防工程師的就業(yè)前景;
  1.發(fā)展前景好;一級消防工程師價值已達到6~8萬1/年;全職可達到18~25萬/年,同時還可享受五險一金、雙休等優(yōu)厚福利;隨著近來消防執(zhí)業(yè)范圍護大的要求相繼頒布,價值在未來很長段時間內(nèi)仍將繼續(xù)保持上升趨勢。
  2.市場缺口大;未來3~5年,我國還需要將近50萬名注冊消防工程師,其中不包括施工過程出現(xiàn)違規(guī)行為或因遺忘注冊等原因未能從事消防工作的人員。特別是臨時資質(zhì)的取消,更將會使得這項缺口進步的打大。
  3.通過機會大;2015年級消防工程師的題型較難,僅為0.92;2016年的為2.59,倍多;2018年消防考式的必將依據(jù)政策的相關(guān)調(diào)整趨勢而再次。
  二級消防工程師課程內(nèi)容;
| 二級消防工程師招生簡章【面授】 | |||
| 班型 | 課程模塊 | 服務(wù) | 科目 | 
| 精講班 | 教材精講 | 1.疑問解答、信息提醒 | 綜合能力 | 
| 2.面授贈送配套同步網(wǎng)絡(luò)課程 | |||
| 3.教學(xué)點交通便捷,多期循環(huán)聽課 | 案例分析 | ||
| 經(jīng)典班 | 教材精講 | 1.學(xué)習疑問解答、信息提醒 | 綜合能力 | 
| 串講 | 2.面授贈送配套同步網(wǎng)絡(luò)課程 | ||
| 密訓(xùn) | 3.教學(xué)點交通便捷,多期循環(huán)聽課 | ||
| 4.不過科目下一年免費重修 | 案例分析 | ||
| 班 | 教材精講 | 1.學(xué)習疑問解答、信息提醒 | 綜合能力 | 
| 串講 | 2.面授贈送配套同步網(wǎng)絡(luò)課程 | ||
| 密訓(xùn) | 3.教學(xué)點交通便捷,多期循環(huán)聽課 | ||
| 絕密點睛 | 4.享有專屬個性化學(xué)習方案 | ||
| 5.不過科目退50學(xué)費或下一年免費重修 | 案例分析 | ||
| 精英特訓(xùn)班 | 教材精講 | 1.學(xué)習疑問解答、信息提醒 | 綜合能力 | 
| 串講 | 2.面授贈送配套同步網(wǎng)絡(luò)課程 | ||
| 密訓(xùn) | 3.教學(xué)點交通便捷,多期循環(huán)聽課 | ||
| 集訓(xùn) | 4.享有專屬個性化學(xué)習方案 | ||
| 5.題庫訓(xùn)練 | |||
| 6.不過科目全額退學(xué)費 | 案例分析 | ||
| 二級消防工程師招生簡章【網(wǎng)絡(luò)】 | |||
| 班型 | 課程模塊 | 服務(wù) | 科目 | 
| 精講班 | 教材精講 | 1.疑問解答、信息提醒 | 綜合能力 | 
| 2.周服務(wù)學(xué)習計劃跟進指導(dǎo) | |||
| 3.班主任跟蹤督促學(xué)習進度 | 案例分析 | ||
| 經(jīng)典班 | 教材精講 | 1.學(xué)習疑問解答、信息提醒 | 綜合能力 | 
| 串講 | 2.周服務(wù)學(xué)習計劃跟進指導(dǎo) | ||
| 密訓(xùn) | 3.班主任跟蹤督促學(xué)習進度 | ||
| 4.不過科目下一年免費重修 | 案例分析 | ||
| 班 | 教材精講 | 1.學(xué)習疑問解答、信息提醒 | 綜合能力 | 
| 串講 | 2.周服務(wù)學(xué)習計劃跟進指導(dǎo) | ||
| 密訓(xùn) | 3.班主任跟蹤督促學(xué)習進度 | ||
| 絕密點睛 | 4.享有專屬個性化學(xué)習方案 | ||
二級消防工程師有面授班和網(wǎng)絡(luò)授課兩種授課形式,在報班前可以預(yù)約免費試聽體驗,對于不通過的科目可以免費重修哦。
                    課程評價
                
                
                    聚劃算
                
            
                
                                


