項(xiàng)目管理本科科目
| 授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界教育普陀校區(qū) | 
| 上課地點(diǎn) | 曹陽路450號(hào)|詳細(xì)地圖 | 
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 | 
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 | 
| 
                             | 
                    |
課程詳情
| 項(xiàng)目管理本科科目 | |||||
| 序號(hào) | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
| 2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
| 3 | /td> | 英語(二) | 14 | 英語(二)自學(xué)教程 | 二選一 | 
| /td> | 日語(二) | 14 | 新編日語(1) | ||
| 新編日語(2) | |||||
| 新編日語(3) | |||||
| 4 | /td> | 管理數(shù)量方法 | 8 | 管理數(shù)量方法 | |
| 5 | /td> | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 6 | /td> | 項(xiàng)目管理學(xué) | 6 | 項(xiàng)目管理學(xué) | |
| 7 | /td> | 項(xiàng)目范圍管理 | 4 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)與范圍管理 | |
| 8 | /td> | 項(xiàng)目成本管理 | 4 | 項(xiàng)目成本管理 | |
| 9 | /td> | 項(xiàng)目質(zhì)量管理 | 4 | 項(xiàng)目質(zhì)量管理 | |
| 10 | /td> | 項(xiàng)目時(shí)間管理 | 4 | 項(xiàng)目時(shí)間管理 | |
| 11 | /td> | 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 | 4 | 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 | |
| 12 | /td> | 項(xiàng)目管理法規(guī) | 6 | 項(xiàng)目管理法律法規(guī)及慣例 | |
| 13 | /td> | 項(xiàng)目論證與評(píng)估 | 5 | 項(xiàng)目論證與評(píng)估 | |
| 14 | /td> | 項(xiàng)目管理案例分析 | 5 | 項(xiàng)目管理案例教程 | 實(shí)踐性考核,大綱從上大網(wǎng)站上下載 | 
| 15 | /td> | 項(xiàng)目管理軟件 | 4 | 用microsoft project 2002管理項(xiàng)目實(shí)務(wù)  | 實(shí)踐性考核,大綱從上大網(wǎng)站上下載 | 
| 16 | /td> | 項(xiàng)目管理畢業(yè)論文 | 0 | 不計(jì)學(xué)分 | |
| 17 | /td> | 管理學(xué)原理 | 6 | 管理學(xué)原理 | 分類加考課程 | 
| 總學(xué)分 | 79 | 15門課程 | |||
                    課程評(píng)價(jià)
                
                
                    聚劃算
                
            
                
                                







