人力資源管理本科科目
| 授課機構 | 上海新世界教育普陀校區(qū) |
| 上課地點 | 曹陽路450號|詳細地圖 |
| 成交/評價 | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
|
|
課程詳情
| 人力資源管理本科科目 | |||||
| 序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
| 2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
| 3 | /td> | 英語(二) | 14 | 大學英語自學教程(上下冊) | |
| 4 | /td> | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 4 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | |
| 5 | /td> | 組織行為 | 4 | 勞動和社會法 | |
| 6 | /td> | 人力資源管理(二) | 4 | 人力資源管理 | |
| 7 | /td> | 管理經濟學 | 5 | 管理經濟學 | |
| 8 | /td> | 招聘管理 | 4 | 員工招聘與甄選 | |
| 9 | /td> | 績效管理 | 4 | 績效考核與管理 | |
| 10 | /td> | 人事人才政策與管理實務 | 4 | 人事規(guī)劃與實務 | |
| 11 | /td> | 人才資源優(yōu)化策略 | 6 | 現(xiàn)代理才方略與HR | |
| 12 | /td> | 勞動政策分析 | 5 | 勞動政策與分析 | |
| 13 | /td> | 人力資源管理法律基礎 | 5 | 法律基礎與HR | |
| 14 | /td> | 薪酬管理 | 6 | 薪酬設計與實施 | |
| 15 | /td> | 工作分析 | 4 | 工作分析與應用 | |
| 16 | /td> | 人力資源開發(fā)與管理 | 6 | 員工培訓與發(fā)展 | |
| 17 | /td> | 檔案管理學 | 6 | 檔案管理學 | 換考英語(二)的選考課程,不得少于14學分 |
| 18 | /td> | 社會研究方法 | 4 | 社會研究方法 | |
| 19 | /td> | 人才中介職業(yè)規(guī)范 | 5 | 人力資源服務與咨詢 | |
| 20 | /td> | 人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃 | 5 | 企業(yè)戰(zhàn)略與HR規(guī)劃 | |
| 21 | /td> | 人力資源管理畢業(yè)論文 | |||
| 總學分 | 81 | 16門課程 | |||
課程評價
聚劃算








