寧海網(wǎng)絡(luò)教育-西學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育xy
寧海網(wǎng)絡(luò)教育-西學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育xy
| 授課機(jī)構(gòu) | 太倉(cāng)春華教育 | 
| 上課地點(diǎn) | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)人民路95號(hào)華旭大廈15樓|詳細(xì)地圖 | 
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 | 
| 聯(lián)系電話 | 0512-66555771 | 
| 
                             | 
                    |
課程詳情
寧海網(wǎng)絡(luò)教育就到寧海春華教育來(lái)報(bào)名!讓教育,選擇春華就是成就未來(lái)!
學(xué)院發(fā)展歷史悠久。成人教育自1956年起開(kāi)辦,在8個(gè)省(直轄市、自治區(qū))建有20多個(gè)函授站點(diǎn),開(kāi)設(shè)有成教本??茖I(yè)60余個(gè),在籍學(xué)生1.5萬(wàn)余名。自學(xué)自1990年開(kāi)辦,目前有自考一類助學(xué)本??茖I(yè)49個(gè),面向社會(huì)開(kāi)考本專科專業(yè)16個(gè),涵蓋經(jīng)、法、文、教、理、工、管、農(nóng)等8個(gè)學(xué)科門類,各類在籍考生人?,F(xiàn)代遠(yuǎn)程教育自2001年開(kāi)辦,開(kāi)設(shè)專業(yè)57個(gè),在籍學(xué)生7.5萬(wàn)名,在20多個(gè)省(直轄市、自治區(qū))建立了240余個(gè)校外學(xué)習(xí)中心穩(wěn)定合作。
         經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)與繼續(xù)教育依托豐富的教學(xué)資源和雄厚的師資力量,堅(jiān)持“依法辦學(xué)、規(guī)范管理、調(diào)整結(jié)構(gòu),優(yōu)化布局,質(zhì)量,穩(wěn)步發(fā)展”的辦學(xué)思路,堅(jiān)持立足重慶,面向西南,服務(wù),堅(jiān)持為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù),為個(gè)人能力的培養(yǎng)和素質(zhì)的服務(wù),為全民終身教育、構(gòu)建學(xué)習(xí)型社會(huì)做貢獻(xiàn),形成了多類別、多學(xué)科、多形式、多層次、多專業(yè)的辦學(xué)格局,以開(kāi)放性、普適性、學(xué)科門類齊全、教學(xué)資源豐富的辦學(xué)特色得了良好的辦學(xué)信譽(yù),多次被評(píng)為、省、市先進(jìn)單位。
        在新的平臺(tái)上,按照關(guān)于“積極發(fā)展,規(guī)范管理,服務(wù),質(zhì)量,創(chuàng)新”的網(wǎng)絡(luò)與繼續(xù)教育發(fā)展的精神,根據(jù)西南大學(xué)建設(shè)特色鮮明的高水平綜合大學(xué)這一宏偉目標(biāo),學(xué)院正加快建設(shè)步伐,規(guī)范管理,服務(wù),質(zhì)量,爭(zhēng)創(chuàng)具有鮮明特色的國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)與繼續(xù)教育,努力為構(gòu)建現(xiàn)代國(guó)民教育體系和學(xué)習(xí)型社會(huì)發(fā)揮積極作用。
| 層次 | 專業(yè) | 科類 | 科目 | 授位專業(yè)名稱 | |
| 專 升 本  | 
師范類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)教育) | 理 科  | 
《高等數(shù)學(xué)》、《教育學(xué)&心理學(xué)》 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 
| 物理學(xué)(物理學(xué)教育) | 物理學(xué) | ||||
| 化學(xué)(化學(xué)教育) | 化學(xué) | ||||
| 生物科學(xué)(生物學(xué)教育) | 生物科學(xué) | ||||
| 地理科學(xué)(地理學(xué)教育) | 地理科學(xué) | ||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)科學(xué)教育) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
| 心理學(xué) | 心理學(xué) | ||||
| 學(xué)前教育 | 文 科  | 
《大學(xué)語(yǔ)文》、《教育學(xué)&心理學(xué)》 | 學(xué)前教育 | ||
| 小學(xué)教育 | 教育學(xué) | ||||
| 教育學(xué) | 教育學(xué) | ||||
| 思想政治教育 | 思想政治教育 | ||||
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(漢語(yǔ)言文學(xué)教育) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | ||||
| 歷史學(xué)(歷史學(xué)教育) | 歷史學(xué) | ||||
| 英語(yǔ)(英語(yǔ)教育) | 英語(yǔ) | ||||
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 美術(shù)學(xué) | ||||
| 體育教育 | 體育教育 | ||||
| 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 音樂(lè)學(xué) | ||||
| *特殊教育 | 特殊教育 | ||||
| 心理學(xué)類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理 科  | 
《高等數(shù)學(xué)》、《英語(yǔ)二》 | 應(yīng)用心理學(xué) | |
| 工科類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
| *土木工程(工程造價(jià)) | 土木工程 | ||||
| 土木工程 | 土木工程 | ||||
| 機(jī)械電子工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||
| 應(yīng)用化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | ||||
| 車輛工程 | 車輛工程 | ||||
| *電氣工程及其自動(dòng)化 | 自動(dòng)化 | ||||
| *食品質(zhì)量與安全 | 食品質(zhì)量與安全 | ||||
| *軟件工程 | 軟件工程 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)管理類 | 金融學(xué) | 理 科  | 
《高等數(shù)學(xué)》、《英語(yǔ)二》 | 金融學(xué) | |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||||
| 公共事業(yè)管理 | 文 科  | 
《大學(xué)語(yǔ)文》、《英語(yǔ)二》 | 公共事業(yè)管理 | ||
| 旅游管理 | 旅游管理 | ||||
| 工商管理 | 工商管理 | ||||
| 土地資源管理 | 土地資源管理 | ||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
| 行政管理 | 行政管理 | ||||
| 語(yǔ)言文學(xué)類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 科  | 
《大學(xué)語(yǔ)文》、《英語(yǔ)二》 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |
| 英語(yǔ) | 英語(yǔ) | ||||
| 新聞學(xué) | 新聞學(xué) | ||||
| 法學(xué)類 | 法學(xué) | 法學(xué) | |||
| 農(nóng)林類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科 | 《高等數(shù)學(xué)》、《英語(yǔ)二》 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | |
| 園林 | 文 科  | 
《大學(xué)語(yǔ)文》、《英語(yǔ)二》 | 園林 | ||
| 園藝 | 園藝 | ||||
| *農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué) | ||||
| 高 起 專  | 
師范類 | 計(jì)算機(jī)教育 | 理 科  | 
《數(shù)學(xué)》、《英語(yǔ)一》 | |
| 心理咨詢與心理健康教育 | |||||
| 數(shù)學(xué)教育 | |||||
| 學(xué)前教育 | 文 科  | 
《語(yǔ)文》、《英語(yǔ)一》 | |||
| 初等教育 | |||||
| 音樂(lè)教育 | |||||
| 語(yǔ)文教育 | |||||
| 英語(yǔ)教育 | |||||
| 心理學(xué)類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理 科  | 
《數(shù)學(xué)》、《英語(yǔ)一》 | ||
| 工科類 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 理 科  | 
《數(shù)學(xué)》、《英語(yǔ)一》 | ||
| 建筑工程技術(shù) | |||||
| *食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | |||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||||
| 工程造價(jià) | |||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | |||||
| 應(yīng)用化工技術(shù) | |||||
| 材料工程技術(shù) | |||||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | |||||
| 醫(yī)學(xué)類 | *藥學(xué) | 理 科  | 
《數(shù)學(xué)》、《英語(yǔ)一》 | ||
| 經(jīng)濟(jì)管理類 | 金融保險(xiǎn) | 理 科  | 
《數(shù)學(xué)》、《英語(yǔ)一》 | ||
| 會(huì)計(jì) | |||||
| 公共事務(wù)管理 | 文科 | 《語(yǔ)文》、《英語(yǔ)一》 | |||
| 旅游管理 | |||||
| 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | |||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)管理 | |||||
| 國(guó)土資源管理 | |||||
| 行政管理 | |||||
| 工商企業(yè)管理 | |||||
| 語(yǔ)言文學(xué)類 | 漢語(yǔ) | 文科 | 《語(yǔ)文》、《英語(yǔ)一》 | ||
| 應(yīng)用英語(yǔ) | |||||
| 法學(xué)類 | 法律事務(wù) | 文科 | 《《語(yǔ)文》、《英語(yǔ)一》 | ||
| 農(nóng)林類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科 | 《數(shù)學(xué)》、《英語(yǔ)一》 | ||
| 畜牧獸醫(yī) | |||||
| 園藝技術(shù) | 文科 | 《語(yǔ)文》、《英語(yǔ)一》 | |||
| 城市園林 | |||||
注:專業(yè)名稱前有“*”為新開(kāi)設(shè)專業(yè)。按要求,新開(kāi)設(shè)專業(yè)當(dāng)季在招生的人數(shù)必須達(dá)到80人方可開(kāi)班。
更多課程點(diǎn)擊請(qǐng)進(jìn)入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/1206cfa6627b9f0d.html
寧海校區(qū):寧海縣中大街老郵局
余姚校區(qū):余姚市陽(yáng)明西路66號(hào)三樓
靈橋校區(qū):寧波市江東北路29號(hào),寧波中信大酒店裙樓中信大廈4樓
天一校區(qū):寧波市海曙區(qū)華樓巷19號(hào)(天一豪景A座406室)
百丈路校區(qū):寧波市江東區(qū)百丈東路892號(hào)萬(wàn)金大廈3樓
體育館校區(qū):寧波市江東區(qū)中興路319號(hào)(雅戈?duì)栿w育館對(duì)面)
西門口校區(qū) :寧波市海曙區(qū)中山西路298號(hào)海光大廈11層(政服務(wù)中心)
聯(lián)豐校區(qū):寧波市海曙區(qū)聯(lián)豐路240號(hào)(聯(lián)豐新村公交站旁)
輕紡城校區(qū):寧波市鄞州區(qū)雅戈?duì)柎蟮?02號(hào)(輕紡城正對(duì)面春華教育二樓)
萬(wàn)達(dá)校區(qū):寧波市鄞州萬(wàn)達(dá)銀泰百貨正對(duì)面都市森林1幢二樓208室
北侖校區(qū):北侖區(qū)中河路36號(hào)海晨大廈三樓
小港校區(qū):北侖區(qū)小港渡口南路221號(hào)(高河塘公交站旁)
鎮(zhèn)海校區(qū):鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道城河?xùn)|路458號(hào)(南大街公交站旁邊)
慈溪校區(qū):慈溪市環(huán)城南路77號(hào)金星大廈三樓
杭州灣校區(qū):杭州灣新區(qū)世紀(jì)城新華書店2樓(永輝超市路對(duì)面)
觀城校區(qū) :觀城市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)三北中路550號(hào)
周巷校區(qū):周巷新河路10號(hào)(中國(guó)電信南門對(duì)面)
泗門校區(qū) :余姚市泗門鎮(zhèn)河塍路209號(hào)(唐宮大酒店旁)
寧海網(wǎng)絡(luò)教育|寧海網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)|寧海遠(yuǎn)程教育
                
                                