課程詳情
| 會(huì)計(jì)(本科課程)科目 | |||||
| 序號(hào) | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
| 2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 3 | /td> | 英語(二) | 14 | ||
| 4 | /td> | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 6 | ||
| 5 | /td> | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | ||
| 6 | /td> | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(含實(shí)踐) | 4 | ||
| 7 | /td> | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | ||
| 8 | /td> | 資產(chǎn)評(píng)估 | 4 | ||
| 9 | /td> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 6 | ||
| 10 | /td> | 審計(jì)學(xué) | 4 | ||
| 11 | /td> | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一) | 5 | ||
| 12 | /td> | 市場(chǎng)營銷學(xué) | 5 | ||
| 13 | /td> | 會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì) | 5 | ||
| 14 | /td> | 貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | ||
| 15 | /td> | 畢業(yè)論文 | 2 | ||
                    課程評(píng)價(jià)
                
                
                    聚劃算
                
            
                
                                







