蘇州供應(yīng)鏈管理培訓(xùn)-CPSM江蘇區(qū)域注冊(cè)供應(yīng)鏈管理經(jīng)理班
蘇州博遠(yuǎn)人才培訓(xùn)中心(0512-66555771)是江蘇一家專業(yè)的大型制造業(yè)管理人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。
| 授課機(jī)構(gòu) | 蘇州博遠(yuǎn)教育 | 
| 上課地點(diǎn) | 星海街188號(hào)恒宇廣場(chǎng)715室|詳細(xì)地圖 | 
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 | 
| 聯(lián)系電話 | 0512-66555771 | 
| 
                             | 
                    |
課程詳情
蘇州供應(yīng)鏈管理培訓(xùn)蘇州教育培訓(xùn)學(xué)校是一所專業(yè)化的采購(gòu)師認(rèn)證培訓(xùn),專業(yè)的指導(dǎo),值得信賴。
CPSM江蘇區(qū)域注冊(cè)供應(yīng)鏈管理經(jīng)理班
美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)授權(quán)江蘇區(qū)域培訓(xùn)中心
課程表(COURSE SCHEDULE)
授課時(shí)間  | 授課內(nèi)容  | ||
08月21日 08月22日 08月23日  | 模塊一  | 供應(yīng)管理基礎(chǔ) (25個(gè)任務(wù)) Foundation of Supply Management (25 tasks)  | A :合同/談判 Contracting/Negotiations  | 
B:費(fèi)用/財(cái)務(wù) Cost/Finance  | |||
C :間 International  | |||
D:社會(huì)職責(zé) Social Responsibility  | |||
E:采購(gòu) Sourcing  | |||
F:供應(yīng)管理管理 Supplier Relationship Management  | |||
09月18日 09月19日 09月20日  | 模塊二  | 有效地供應(yīng)管理執(zhí)行力(24個(gè)任務(wù)) Effective Supply Management Performance (24 tasks)  | A:預(yù)測(cè) Forecasting  | 
B:物流 Logistics  | |||
C:原材料庫(kù)存管理 Materials & Inventory Management  | |||
D:組織/部門評(píng)估Organization/Department Assessment  | |||
E:計(jì)劃 Planning  | |||
F:產(chǎn)品開發(fā) Product Development  | |||
G:專案管理 Project Management  | |||
H :質(zhì)量 Quality  | |||
10月23日 10月24日 10月25日  | 模塊三  | 供應(yīng)管理領(lǐng)導(dǎo)力 (32個(gè)任務(wù)) Leadership in Supply management (32 tasks)  | A:領(lǐng)導(dǎo)力 Leadership  | 
B:風(fēng)險(xiǎn)與服從力 Risk and Compliance  | |||
C:戰(zhàn)略采購(gòu) Strategic Sourcing  | 

咨詢熱線:0512-/span>      聯(lián)系QQ :/span>
更多課程點(diǎn)擊請(qǐng)進(jìn)入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/9d78531c03ba2ad0.html
地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)星海街188號(hào)恒宇廣場(chǎng)715室(工業(yè)園區(qū)星海游泳館對(duì)面)
蘇州供應(yīng)鏈管理培訓(xùn)|蘇州供應(yīng)鏈管理培訓(xùn)學(xué)校哪家好|蘇州供應(yīng)鏈管理培訓(xùn)多少錢
                
                                
