歐洲留學(xué)榜單揭秘
| 授課機(jī)構(gòu) | 上海新東方學(xué)校徐匯校區(qū) | 
| 上課地點(diǎn) | 上海市徐匯區(qū)漕溪北路41號(hào)太平洋數(shù)碼廣場(chǎng)三樓|詳細(xì)地圖 | 
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 | 
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 | 
| 
                             | 
                    |
課程詳情
  今天為大家揭曉的是2015申請(qǐng)季新東方上海前途出國(guó)留學(xué)歐洲案例表單!
法國(guó)  | ||||||
L同學(xué)  | IESEG  | 上海海洋大學(xué)  | 3.25  | 雅思6.5  | 謝辰  | |
R同學(xué)  | IESEG  | 同濟(jì)大學(xué)  | 3.86  | 雅思6.5  | 謝辰  | |
S同學(xué)  | 北方高商  | 上海交通大學(xué)  | 3.49  | GMAT 700  | 謝辰  | |
Y同學(xué)  | 法國(guó)IESEG商學(xué)院  | 上海海洋大學(xué)  | 3.39  | 雅思7  | 趙苑如  | |
L同學(xué)  | 法國(guó)IESEG商學(xué)院  | 上海海洋大學(xué)  | 3.44  | 雅思7  | 趙苑如  | |
H同學(xué)  | 法國(guó)SKEMA商學(xué)院  | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院  | 2.8  | 雅思6.0  | 趙苑如  | |
X同學(xué)  | 法國(guó)格勒高商  | 上海理工大學(xué)  | 80  | 雅思6.5  | 趙苑如  | |
Y同學(xué)  | 法國(guó)格勒高商  | 上海海洋大學(xué)  | 3.39  | 雅思7  | 趙苑如  | |
L同學(xué)  | 法國(guó)格勒高商  | 上海海洋大學(xué)  | 3.44  | 雅思7  | 趙苑如  | |
H同學(xué)  | 法國(guó)南特商學(xué)院  | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院  | 2.8  | 雅思6.0  | 趙苑如  | |
L同學(xué)  | 法國(guó)南特商學(xué)院  | 上海海洋大學(xué)  | 3.25  | 雅思6.5  | 謝辰  | |
R同學(xué)  | 法國(guó)南特商學(xué)院  | 同濟(jì)大學(xué)  | 3.86  | 雅思6.5  | 謝辰  | |
Y同學(xué)  | 法國(guó)南特商學(xué)院  | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)  | 3.15  | 雅思7.5,GMAT 660  | 趙苑如  | |
L同學(xué)  | 法國(guó)南特商學(xué)院  | 上海海洋大學(xué)  | 3.44  | 雅思7  | 趙苑如  | |
X同學(xué)  | 法國(guó)諾歐商學(xué)院  | 上海理工大學(xué)  | 80  | 雅思6.5  | 趙苑如  | |
Z同學(xué)  | 法國(guó)諾歐商學(xué)院  | 上海理工大學(xué)  | 3.47  | 雅思6.5  | 趙苑如  | |
Y同學(xué)  | 法國(guó)圖盧茲商學(xué)院  | 上海海洋大學(xué)  | 3.39  | 雅思7  | 趙苑如  | |
L同學(xué)  | 法國(guó)圖盧茲商學(xué)院  | 上海海洋大學(xué)  | 3.44  | 雅思7  | 趙苑如  | |
L同學(xué)  | 里昂高商  | 中國(guó)藥科大學(xué)  | 3.3  | GMAT 740  | 謝辰  | |
L同學(xué)  | 歐洲管理學(xué)院  | 中國(guó)藥科大學(xué)  | 3.3  | GMAT 740  | 謝辰  | |
荷蘭  | ||||||
L同學(xué)  | 代爾夫特理工大學(xué)  | 安徽理工大學(xué)  | 3.51  | 6.5  | 孫靜  | |
Z同學(xué)  | 荷蘭萊頓大學(xué)  | 華東政法大學(xué)  | 3.63  | 雅思7  | 趙苑如  | |
S同學(xué)  | 鹿特丹商學(xué)院  | 上海民一中學(xué)  | 雅思5  | 謝辰  | ||
Q同學(xué)  | 鹿特丹伊拉斯姆斯  | 大學(xué)  | 2.66  | GMAT 690, 托福93  | 謝辰  | |
Z同學(xué)  | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué)  | 華東政法大學(xué)  | 3.63  | 雅思7  | 趙苑如  | |
Q同學(xué)  | 馬斯特里赫特大學(xué)  | 大學(xué)  | 2.66  | GMAT 690, 托福93  | 謝辰  | |
W同學(xué)  | 斯坦德應(yīng)用科技大學(xué)  | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院  | 雅思5.5  | 謝辰  | ||
挪威  | ||||||
Y同學(xué)  | 奧散德大學(xué)  | 大連理工大學(xué)  | 78  | 雅思6.5  | 謝辰  | |
Y同學(xué)  | 斯塔萬(wàn)格大學(xué)  | 大連理工大學(xué)  | 78  | 雅思6.5  | 謝辰  | |
瑞典  | ||||||
L同學(xué)  | 瑞典理工學(xué)院  | 安徽理工大學(xué)  | 3.51  | 6.5  | 孫靜  | |
Y同學(xué)  | 斯德哥爾摩大學(xué)  | 上海交通大學(xué)  | 3.28  | 雅思6.5  | 謝辰  | |
H同學(xué)  | 烏普薩拉大學(xué)  | 俄勒岡大學(xué)  | 2.56  | 未知  | 孫靜  | |
瑞士  | ||||||
W同學(xué)  | 蒙特勒酒店工商管理大學(xué)  | 上海市第二輕工業(yè)學(xué)校  | 雅思5  | 謝辰  | ||
T同學(xué)  | 瑞士HIM  | 陜西省西安中學(xué)  | 80  | 雅思6  | 趙苑如  | |
H同學(xué)  | 瑞士SHMS  | 上海光華學(xué)院劍橋中心  | 3.5  | 雅思5.5  | 趙苑如  | |
G同學(xué)  | 蘇黎世大學(xué)  | 武漢大學(xué)  | 81.1  | 暫未考出  | 王勝男  | |
                
                                
